1-12 各乡镇街道家庭户的住房间数和面积

地  区 家庭户
户 数
(户)
家 庭
户人数
(人)
平均每户住
房建筑面积
(平方米/户)
平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
人  均
住房间数
(间/人)
合 计 2630124 7077503 126.19 3.36 46.89 1.25
 鼓楼区 204323 555162 92.74 2.63 34.13 0.97
  鼓东街道 14680 38783 83.25 2.47 31.51 0.93
  鼓西街道 18606 52414 87.52 2.60 31.07 0.92
  温泉街道 18681 51586 102.62 2.71 37.16 0.98
  东街街道 8389 21627 72.57 2.28 28.15 0.89
  南街街道 12631 34505 86.36 2.57 31.61 0.94
  安泰街道 5585 15978 93.87 2.61 32.81 0.91
  华大街道 25039 66446 90.93 2.65 34.26 1.00
  水部街道 14075 37191 94.08 2.56 35.61 0.97
  五凤街道 36228 97943 95.20 2.75 35.21 1.02
  洪山镇 50409 138689 97.36 2.66 35.39 0.97
 台江区 138942 360731 87.27 2.52 33.61 0.97
  瀛洲街道 9943 29436 109.66 2.86 37.04 0.97
  后洲街道 9046 23524 83.53 2.43 32.12 0.94
  义洲街道 14216 38169 82.60 2.51 30.77 0.93
  新港街道 13141 33347 85.37 2.44 33.64 0.96
  上海街道 22618 55894 81.69 2.48 33.06 1.00
  苍霞街道 11164 32094 91.75 2.62 31.92 0.91
  茶亭街道 10528 26293 96.87 2.60 38.79 1.04
  洋中街道 9023 22646 80.52 2.36 32.08 0.94
  鳌峰街道 26126 68403 90.23 2.60 34.46 0.99
  宁化街道 13137 30925 76.65 2.31 32.56 0.98
 仓山区 368306 951062 85.11 2.60 32.96 1.01
  仓前街道 6266 17805 90.77 2.64 31.94 0.93
  东升街道 6506 19039 83.05 2.48 28.38 0.85
  对湖街道 12154 30847 75.42 2.33 29.72 0.92
  临江街道 6627 19184 97.75 2.67 33.77 0.92
  三叉街街道 4295 13076 83.43 2.58 27.40 0.85
  上渡街道 16691 49150 110.16 2.93 37.41 1.00
  下渡街道 16601 47104 90.85 2.66 32.02 0.94
  金山街道 65483 184873 111.21 2.95 39.39 1.04
  仓山镇 23616 53975 59.19 1.98 25.90 0.87
  城门镇 42991 108698 83.16 2.66 32.89 1.05
  盖山镇 62874 146934 69.55 2.62 29.76 1.12
  建新镇 93144 234294 79.77 2.42 31.71 0.96
  螺洲镇 11058 26083 82.36 2.76 34.92 1.17
 马尾区 86566 234462 102.89 2.88 37.99 1.06
  罗星街道 19083 52973 83.01 2.52 29.90 0.91
  马尾镇 34259 88908 82.58 2.43 31.82 0.94
  亭江镇 13106 32315 110.43 3.04 44.79 1.23
  琅岐镇 20118 60266 151.43 3.87 50.55 1.29

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

1-12 续表1
地  区 家庭户
户 数
(户)
家 庭
户人数
(人)
平均每户住
房建筑面积
(平方米/户)
平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
人  均
住房间数
(间/人)
 晋安区 266424 696308 84.50 2.51 32.33 0.96
  茶园街道 21131 51795 75.54 2.32 30.82 0.95
  王庄街道 23140 57599 89.23 2.49 35.85 1.00
  象园街道 15491 41309 80.86 2.44 30.32 0.92
  鼓山镇 71091 195534 77.00 2.37 28.00 0.86
  新店镇 81562 215409 87.04 2.54 32.96 0.96
  岳峰镇 46671 118321 83.95 2.47 33.11 0.97
  宦溪镇 3634 8366 139.31 4.09 60.51 1.77
  寿山乡 2349 4914 159.80 4.70 76.39 2.24
  日溪乡 1355 3061 165.97 5.36 73.47 2.37
 长乐区 237862 654544 124.96 3.12 45.41 1.14
  吴航街道 24751 69893 119.26 3.25 42.23 1.15
  航城街道 31533 88060 110.52 3.10 39.58 1.11
  营前街道 11766 33219 130.61 3.30 46.26 1.17
  漳港街道 17410 48024 115.15 2.70 41.74 0.98
  首占镇 11436 33864 139.66 4.01 47.17 1.35
  玉田镇 9909 31901 200.68 4.54 62.33 1.41
  松下镇 6740 20989 177.96 4.07 57.15 1.31
  江田镇 15502 43747 136.43 3.48 48.34 1.23
  古槐镇 15978 41392 135.55 3.25 52.33 1.26
  文武砂镇 4893 14356 130.17 3.44 44.37 1.17
  鹤上镇 17869 46378 140.45 3.24 54.11 1.25
  湖南镇 10334 25546 97.49 2.09 39.44 0.85
  金峰镇 26508 70064 111.34 2.73 42.12 1.03
  文岭镇 10081 24956 103.48 2.19 41.80 0.88
  梅花镇 4551 9941 97.14 2.38 44.47 1.09
  潭头镇 14402 41161 104.43 2.53 36.54 0.89
  罗联乡 2288 6629 171.94 5.10 59.34 1.76
  猴屿乡 1911 4424 99.72 2.63 43.07 1.13
 闽侯县 282532 751265 117.24 3.70 44.09 1.39
  甘蔗街道 35894 94350 88.10 2.79 33.52 1.06
  白沙镇 9732 27161 139.79 4.06 50.09 1.46
  南屿镇 32753 90660 126.95 4.12 45.87 1.49
  尚干镇 6033 18147 106.31 3.53 35.34 1.17
  祥谦镇 17021 53914 147.54 4.66 46.58 1.47
  青口镇 32241 86836 120.02 3.74 44.56 1.39
  南通镇 17015 46031 126.40 4.04 46.72 1.49
  上街镇 71850 174711 102.51 3.27 42.16 1.34
  荆溪镇 24792 66353 116.13 3.54 43.39 1.32
  竹岐乡 6805 21647 158.47 4.85 49.82 1.52
  鸿尾乡 9174 26168 158.26 4.56 55.48 1.60
  洋里乡 5326 12987 131.43 4.51 53.90 1.85

1-12 续表2
地  区 家庭户
户 数
(户)
家 庭
户人数
(人)
平均每户住
房建筑面积
(平方米/户)
平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
人  均
住房间数
(间/人)
  大湖乡 6133 14523 135.88 4.60 57.38 1.94
  廷坪乡 5211 11804 129.99 4.26 57.38 1.88
  小箬乡 1790 4223 95.42 3.64 40.45 1.54
  江洋农场 762 1750 149.02 3.18 64.89 1.38
 连江县 213939 582654 128.38 3.45 47.14 1.27
  凤城镇 41837 123880 125.27 3.20 42.30 1.08
  敖江镇 20656 54067 110.05 3.35 42.04 1.28
  东岱镇 6929 17624 157.15 3.90 61.79 1.53
  琯头镇 22774 57488 102.54 3.22 40.62 1.28
  晓澳镇 8958 22888 131.81 3.45 51.59 1.35
  东湖镇 5028 14335 188.55 3.13 66.13 1.10
  丹阳镇 7879 21975 135.44 3.58 48.56 1.28
  长龙镇 2951 7618 131.39 3.55 50.90 1.37
  透堡镇 4967 14561 191.65 4.76 65.37 1.62
  马鼻镇 11268 31508 141.91 3.58 50.75 1.28
  官坂镇 7604 22024 157.03 4.25 54.22 1.47
  筱埕镇 7276 19111 108.15 3.15 41.18 1.20
  黄岐镇 6625 17425 101.77 2.95 38.69 1.12
  苔菉镇 8254 21213 94.16 2.70 36.64 1.05
  浦口镇 8294 21337 129.99 3.95 50.53 1.54
  坑园镇 5971 15950 155.18 3.96 58.09 1.48
  潘渡镇 12900 34735 140.10 3.69 52.03 1.37
  江南镇 8333 25683 167.38 4.20 54.31 1.36
  下宫镇 3783 9028 125.30 3.46 52.51 1.45
  蓼沿乡 6510 16610 99.00 3.05 38.80 1.20
  安凯乡 4390 12004 121.46 3.20 44.42 1.17
  小沧畲族乡 752 1590 136.06 4.07 64.35 1.93
  马祖乡
 罗源县 85893 228861 105.05 3.17 39.43 1.19
  凤山镇 28559 84276 109.14 2.92 36.98 0.99
  松山镇 26310 76542 114.20 3.00 39.25 1.03
  起步镇 6033 15996 129.02 3.87 48.66 1.46
  中房镇 4208 8556 95.13 4.10 46.79 2.02
  飞竹镇 2828 5649 61.55 2.86 30.82 1.43
  鉴江镇 3542 7495 81.61 2.95 38.57 1.40
  白塔乡 2481 5441 90.43 3.04 41.23 1.39
  洪洋乡 2024 3926 76.01 3.31 39.19 1.71
  西兰乡 2133 4217 65.37 2.97 33.07 1.50
  霍口畲族乡 3397 7255 97.92 4.63 45.85 2.17
  碧里乡 4258 9293 95.46 3.28 43.74 1.50
  罗源湾 120 215 27.04 1.00 15.09 0.56

1-12 续表3
地  区 家庭户
户 数
(户)
家 庭
户人数
(人)
平均每户住
房建筑面积
(平方米/户)
平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
人  均
住房间数
(间/人)
 闽清县 84637 234464 165.64 4.52 59.79 1.63
  梅城镇 15240 43664 143.68 3.81 50.15 1.33
  梅溪镇 10084 30163 166.26 4.25 55.58 1.42
  白樟镇 4784 13154 205.12 4.55 74.60 1.65
  金沙镇 3177 8230 173.86 4.98 67.11 1.92
  白中镇 4614 13755 171.64 5.60 57.57 1.88
  池园镇 5964 17490 192.52 4.70 65.65 1.60
  坂东镇 11668 33938 190.60 4.26 65.53 1.47
  塔庄镇 5895 15193 161.49 4.89 62.66 1.90
  省璜镇 4428 11315 130.97 4.19 51.25 1.64
  雄江镇 980 2191 127.54 4.45 57.05 1.99
  东桥镇 5055 13607 164.65 5.16 61.17 1.92
  云龙乡 3289 9215 200.82 5.39 71.67 1.92
  上莲乡 2532 5622 131.02 4.84 59.01 2.18
  三溪乡 1740 4557 98.73 4.32 37.70 1.65
  桔林乡 1018 2192 117.66 3.94 54.65 1.83
  下祝乡 4169 10178 163.60 4.95 67.01 2.03
 永泰县 107885 258049 102.71 3.89 42.94 1.63
  樟城镇 12239 34094 111.14 3.46 39.90 1.24
  嵩口镇 7650 16818 87.94 3.94 40.00 1.79
  梧桐镇 8540 19839 99.82 4.18 42.97 1.80
  葛岭镇 4788 12015 137.31 5.49 54.72 2.19
  城峰镇 23573 62469 103.65 3.30 39.11 1.25
  清凉镇 3501 7879 116.24 4.05 51.65 1.80
  长庆镇 5657 12579 96.46 4.29 43.38 1.93
  同安镇 6796 13989 78.26 3.23 38.02 1.57
  大洋镇 8010 19542 121.60 4.69 49.84 1.92
  塘前乡 1146 2628 157.24 5.50 68.57 2.40
  富泉乡 1737 3612 92.95 3.51 44.70 1.69
  岭路乡 1773 3944 122.06 4.52 54.87 2.03
  赤锡乡 3604 9354 120.65 3.98 46.49 1.53
  洑口乡 2591 5337 80.46 4.19 39.06 2.03
  盖洋乡 2104 4563 89.13 4.58 41.10 2.11
  东洋乡 2048 4229 79.08 3.86 38.29 1.87
  霞拔乡 3834 8296 89.92 3.90 41.56 1.80
  盘谷乡 2505 5515 106.16 4.19 48.22 1.91
  红星乡 1969 3938 96.13 4.09 48.07 2.04
  白云乡 3055 6117 71.85 3.14 35.88 1.57
  丹云乡 765 1292 86.00 4.03 50.92 2.39

1-12 续表4
地  区 家庭户
户 数
(户)
家 庭
户人数
(人)
平均每户住
房建筑面积
(平方米/户)
平均每户
住房间数
(间/户)
人均住房
建筑面积
(平方米/人)
人  均
住房间数
(间/人)
 平潭县 129136 353238 122.72 3.34 44.87 1.22
  潭城镇 38547 113186 134.75 3.58 45.89 1.22
  苏澳镇 5852 12938 91.14 2.71 41.22 1.23
  流水镇 10866 27064 121.62 3.49 48.83 1.40
  澳前镇 19012 55679 131.72 3.51 44.98 1.20
  北厝镇 9463 23845 112.56 2.88 44.67 1.14
  平原镇 4562 10518 107.47 3.14 46.61 1.36
  敖东镇 6286 15114 99.69 2.54 41.46 1.06
  白青乡 2958 5694 83.24 2.38 43.24 1.24
  屿头乡 3782 9974 93.37 2.26 35.41 0.86
  大练乡 1431 3049 78.45 2.20 36.82 1.03
  芦洋乡 1110 2324 120.65 3.50 57.63 1.67
  中楼乡 4648 10620 102.32 2.81 44.78 1.23
  东庠乡 1657 3367 70.93 1.92 34.91 0.94
  岚城乡 16784 54385 145.25 4.12 44.83 1.27
  南海乡 2178 5481 108.33 3.28 43.05 1.30
 福清市 423679 1216703 230.74 4.80 80.35 1.67
  玉屏街道 25155 68851 142.11 3.40 51.92 1.24
  龙山街道 22719 64394 207.01 4.72 73.04 1.66
  龙江街道 19213 54538 189.94 4.21 66.91 1.48
  宏路街道 16395 51004 171.84 3.82 55.24 1.23
  石竹街道 19004 47147 91.63 2.60 36.94 1.05
  音西街道 32921 97237 155.75 3.67 52.73 1.24
  阳下街道 20465 56862 173.56 4.13 62.47 1.49
  海口镇 19394 54905 251.27 5.32 88.76 1.88
  城头镇 15213 41528 238.54 4.82 87.38 1.76
  南岭镇 1440 3015 146.22 3.53 69.84 1.69
  龙田镇 37329 108463 265.38 5.30 91.33 1.83
  江镜镇 24240 73166 312.09 5.48 103.40 1.81
  港头镇 20867 59594 310.07 5.67 108.57 1.99
  高山镇 19550 61149 277.33 5.59 88.66 1.79
  沙埔镇 11214 35726 304.78 5.22 95.67 1.64
  三山镇 28545 82148 309.50 5.99 107.55 2.08
  东瀚镇 9802 28007 297.71 5.71 104.19 2.00
  渔溪镇 17571 50086 219.25 5.11 76.91 1.79
  上迳镇 8549 25967 265.10 5.78 87.28 1.90
  新厝镇 8766 23063 243.62 5.42 92.60 2.06
  江阴镇 24724 71224 288.55 5.65 100.16 1.96
  东张镇 7446 21449 205.48 4.23 71.33 1.47
  镜洋镇 7554 22498 226.00 4.86 75.88 1.63
  一都镇 2945 7271 170.17 4.61 68.92 1.87
  江镜华桥农场 1339 4200 81.17 2.75 25.88 0.88
  东阁华侨农场 1319 3211 85.17 2.51 34.99 1.03